تمتع ببونص 12% مع BMFN بمناسبة العام الجديد
سجل الآن قبل أن ينتهي هذا العرض الحصري للمكافأة!
تُقدم Boston Merchant لجميع عملائها الفرصة في برنامج المكافآت المجانية عبر برنامج المكافأة 12% . ولتحصل على مكافأتك فالأمر بسهولة التسجيل، والإيداع، والتداول!
تنطبق الشروط والأحكام . قم بمراجعة جدول المكافآت أدناه لمتطلبات التداول يحق لكل عميل مكافأة واحدة. ليست متاحة على الحسابات التي تستخدم برامج تداول (Expert Advisor)آلي وعلى الحسابات التي تُدار بموجب توكيل محدود.
| الإيداع | المكافأة | متطلبات حجم العقود العقود (اللوت) المطلوبة |
| 2.000 – 2.999 دولار أمريكي | 240 دولار أمريكي | 30 |
| 3.000 – 3.999 دولار أمريكي | 360 دولار أمريكي | 40 |
| 4.000 – 4.999 دولار أمريكي | 480 دولار أمريكي | 55 |
| 5.000 – 5.999 دولار أمريكي | 600 دولار أمريكي | 70 |
| 6.000 – 6.999 دولار أمريكي | 720 دولار أمريكي | 80 |
| 7.000 – 7.999 دولار أمريكي | 840 دولار أمريكي | 90 |
| 8.000 – 8.999 دولار أمريكي | 960 دولار أمريكي | 105 |
| 9.000 - 9.999 دولار أمريكي | 1,080دولار أمريكي | 120 |
| 10.000 – 14.999 دولار أمريكي | 1,200 دولار أمريكي | 130 |
| 15.000 – 19.999 دولار أمريكي | 1,800 دولار أمريكي | 195 |
| 20.000 – 24.999 دولار أمريكي | 2,400 دولار أمريكي | 260 |
| 25.000 - 29.999 دولار أمريكي | 3,000 دولار أمريكي | 330 |
| 30.000 – 34.999 دولار أمريكي | 3,600 دولار أمريكي | 390 |
| 35.000 – 39.999 دولار أمريكي | 4,200 دولار أمريكي | 425 |
| 40.000 – 49.999 دولار أمريكي | 5,200 دولار أمريكي | 540 |
| 50.000 دولار أمريكي فأكثر | 6,000 دولار أمريكي | 650 |
1 لوت يساوي: 100.000 من وحدات التداول، أو 100.000 من القيمة النظرية على منصة تداول BMF Pro، أو 1 لوت قياسي، أو 10 لوت ميني على منصة تداول MetaTrader4.
أي إيداع تابع للإيداع الأول لن يكون مؤهلاً للعرض الترويجي وأي إيداع أولي يتجاوز 50,000 دولار أمريكي سيتم فقط إيداع مكافأة بقيمة إجمالية 6,000 دولار أمريكي.
العرض الترويجي للتداول في الفوركس فقط. ويتم حساب متطلبات حجم العقود على منتجات الفوركس فقط، وليست على العقود الآجلة، أو عقود الفروق، أو السلع، أو الأسهم.





شركة BMF) Boston Merchant Financial Ltd) والمنتجات والخدمات المعروضة في


